FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 B-Open
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knop,Hauke | 1898 | E | M | SK Johanneum Eppendo | GER | 1982 | |
| 2. | Hackbarth,Björn | 1895 | E | * | Hamburger SK von 183 | GER | 1976 | |
| 3. | Ristic,Sreten | 1889 | E | M | SK Altona v.1873/Fin | GER | 1936 | |
| 4. | Zippert,Georg | 1887 | E | M | SF Hamburg eV 1934 | GER | 1944 | |
| 5. | Kaduszkiewicz,Martin | 1859 | E | M | Kieler SG von 1884 / | GER | 1969 | |
| 6. | Vokroj,Gabriela | 1857 | E | W | SK Austria Wien | |||
| 7. | Möller,Dustin | 1842 | E | * | TV Fischbek Suederel | GER | 1993 | |
| 8. | Sander,Jean Louis | 1835 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1997 | |
| 9. | Grüning,Thomas | 1831 | E | M | Breloher SC | GER | 1988 | |
| 10. | Schoenfisch,Norbert | 1831 | E | M | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1967 | |
| 11. | Dräger,Klaus | 1822 | E | * | SC Diogenes eV | GER | 1975 | |
| 12. | Haak,Werner | 1806 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1951 | |
| 13. | Schwerdtfeger,Wolfga | 1795 | E | M | Lübecker SV von 1873 | GER | 1955 | |
| 14. | Köse,Adnan | 1783 | E | M | SK Bad Aibling | |||
| 15. | Angott,Jürgen | 1779 | E | M | SC Grunbach | GER | 1964 | |
| 16. | Mostögl,Konrad | 1775 | E | M | AUT | |||
| 17. | Süß,Nils | 1773 | E | M | SK König Plauen | GER | 1994 | |
| 18. | Nonnenmacher,Lars | 1768 | E | M | SF Burg von 1966 | GER | 1992 | |
| 19. | Lazic,Dejan | 1746 | E | M | Barmbeker SK 1926 eV | GER | 1968 | |
| 20. | Raedisch,Peter | 1746 | E | M | SF Hamburg eV 1934 | GER | 1938 | |
| 21. | Schwarzkopf,Jörg,Dr. | 1739 | E | M | TV Fischbek Suederel | GER | 1961 | |
| 22. | Keuneke,Hanno | 1735 | E | M | Langenhorner SF 1928 | GER | 1940 | |
| 23. | Xin,Ruidi | 1731 | E | M | SC Diogenes eV | CHN | 1994 | |
| 24. | Pillath,Marcus | 1728 | E | M | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1969 | |
| 25. | Beilfuss,Björn | 1712 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1976 | |
| 26. | Muller,Marcin | 1677 | E | * | POL | |||
| 27. | Falke,Cynthia | 1672 | E | W | Elmshorner SC von 18 | GER | 1993 | |
| 28. | Damm,Nils | 1639 | E | M | Biebertaler SF | GER | 1998 | |
| 29. | Frackowiak,Stanislaw | 1638 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1949 | |
| 30. | Kuhr,Stefan | 1560 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1967 | |
| 31. | Hübner,Alan-Ari | 1531 | E | M | TUS Makkabi Berlin | GER | 1999 | |
| 32. | Salm,Andreas,Dr. | 1478 | E | M | Sfr.Osterholz-Scharm | GER | 1957 | |
| 33. | Raum,Norbert | 1882 | N | M | Schwarzenbeker SK | 1953 | ||
| 34. | Freuer,Ralf | 1833 | N | M | SC Sottrum | 1966 | ||
| 35. | Andris,Valentin | 1825 | N | M | SC Barsbüttel e. V. | 1966 | ||
| 36. | Rohde,Patrick | 1805 | N | M | Elmshorner SC von 18 | 1992 | ||
| 37. | Egelriede,Nikolas | 1801 | N | M | TV Fischbek Suederel | 1977 | ||
| 38. | Kastner,Hannes | 1782 | N | M | SF Gerresheim 86 e.V | 1980 | ||
| 39. | Quibael,Ricardo | 1779 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1979 | ||
| 40. | Hinrichs,Jan | 1776 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1995 | ||
| 41. | Finkhaeuser,Jens | 1770 | N | M | SV Diag.Harburg 1926 | 1963 | ||
| 42. | Lasch,Peter | 1765 | N | M | FC St. Pauli | |||
| 43. | Feldhaus,Thomas | 1746 | N | M | FC ST.Pauli 1910 eV | 1966 | ||
| 44. | Kießling,Beate | 1733 | N | W | Queer-Springer SSV B | 1978 | ||
| 45. | Schabel,Eberhard | 1721 | N | M | TuRa Harksheide | 1959 | ||
| 46. | Dantes,Thorsten | 1719 | N | M | SK Maxau-Wörth | 1986 | ||
| 47. | Richter,Robin | 1702 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1990 | ||
| 48. | Angeli,Rudolf | 1695 | N | M | Volksdorfer SK 1948 | 1950 | ||
| 49. | Retzlaff,Wolfgang | 1693 | N | M | Pinneberger SC 1932 | 1961 | ||
| 50. | Taubhorn,Andreas | 1692 | N | M | SC Wrist-Kellinghuse | 1965 | ||
| 51. | Wanner,Gerhard | 1679 | N | * | Niendorfer TSV 1919 | 1947 | ||
| 52. | Kabuß,Michael | 1672 | N | M | USV TU Dresden | 1970 | ||
| 53. | Frübing,Simone | 1670 | N | W | TuS Coswig 1920 | 1965 | ||
| 54. | Stoll,Robert | 1666 | N | M | SG Glinde | 1940 | ||
| 55. | Deutschbein,Christop | 1661 | N | M | Bille SC von 1924 e. | 1993 | ||
| 56. | Onken,Alexey | 1660 | N | M | SKJE | |||
| 57. | Biebinger,Eva | 1650 | N | W | TSG Mutterstadt | 1989 | ||
| 58. | Schlösser,Simon | 1650 | N | M | SV Bargteheide | 1997 | ||
| 59. | Klein,Manfred | 1645 | N | M | SC Sottrum | 1953 | ||
| 60. | Bauer,Matthias | 1644 | N | M | SV Günnigfeld 1922 e | 1964 | ||
| 61. | Akram,Shumon | 1631 | N | M | Koenigsspr.SC.1984 e | 1992 | ||
| 62. | Christ,Heyko | 1622 | N | M | SK Altona v.1873/Fin | 1964 | ||
| 63. | Oelrichs,Manfred | 1620 | N | M | SK Union Eimsbuettel | 1950 | ||
| 64. | Gröning,Finn Jonatha | 1599 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1997 | ||
| 65. | Peters,Thomas | 1598 | N | M | TV Fischbek Suederel | 1993 | ||
| 66. | Hotze,Kurt | 1585 | N | M | Niendorfer TSV 1919 | 1952 | ||
| 67. | Becker,Roland | 1580 | N | M | SC Sottrum | 1970 | ||
| 68. | Anders,Christoph | 1573 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1992 | ||
| 69. | Baberz,Alexander | 1567 | N | M | Hamburger SK von 183 | 2001 | ||
| 70. | Schwarz,Nico | 1550 | N | M | Stader SV | 1995 | ||
| 71. | Gerken,Jürgen,Dr. | 1542 | N | M | SC Sottrum | 1956 | ||
| 72. | Kramer,Julian | 1538 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1997 | ||
| 73. | Meyer,Christoph | 1537 | N | M | Stader SV | 1994 | ||
| 74. | Indinger,Alexander | 1535 | N | M | Bille SC von 1924 e. | 1993 | ||
| 75. | Hinrichs,Lars | 1532 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1997 | ||
| 76. | Beifus,David | 1528 | N | M | SG Glinde | 1935 | ||
| 77. | Zehner,Birte | 1508 | N | W | SK Union Eimsbuettel | 1975 | ||
| 78. | Schwirz,Horst | 1502 | N | * | Niendorfer TSV 1919 | 1938 | ||
| 79. | Ananjew,Alexander | 1489 | N | M | Lübecker SV von 1873 | 1994 | ||
| 80. | Fischer,Jürgen | 1487 | N | M | FC ST.Pauli 1910 eV | 1958 | ||
| 81. | Kamm,Karsten | 1468 | N | M | FC ST.Pauli 1910 eV | 1973 | ||
| 82. | Nobis,Anna | 1466 | N | W | SV Grün-W. Niederwie | 1999 | ||
| 83. | Wallat,Stephan | 1451 | N | M | SC Papenburg | 1972 | ||
| 84. | Heunemann,Peter | 1447 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1981 | ||
| 85. | Janke,Hendrik | 1419 | N | M | SF Burg von 1966 | 1998 | ||
| 86. | Malicki,Rudolfo | 1416 | N | * | SK Wilhelmsburg 1936 | 1961 | ||
| 87. | Schoppe,Gottfried | 1410 | N | M | SK Caissa Rahlstedt | 1956 | ||
| 88. | Krüger,David | 1394 | N | M | SV Eidelstedt | 2000 | ||
| 89. | Daedrich,Timo | 1383 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1992 | ||
| 90. | Gevorkian,Spartac | 1381 | N | M | FC ST.Pauli 1910 eV | 1984 | ||
| 91. | Pührer,Anne | 1379 | N | W | TuS Coswig 1920 | 1996 | ||
| 92. | Kibilka,Ulrich | 1359 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1941 | ||
| 93. | Wagner,Dario | 1347 | N | M | Stader SV | 1997 | ||
| 94. | Finn,Tobias | 1345 | N | * | FC ST.Pauli 1910 eV | 1992 | ||
| 95. | Poghosyan,Tigran | 1344 | N | M | Lübecker SV von 1873 | 2001 | ||
| 96. | Winkelmann,Jörg | 1317 | N | M | Bremer SG von 1877 | 1968 | ||
| 97. | Klawitter,Rolf | 1302 | N | M | SK Marmstorf GW Harb | 1948 | ||
| 98. | Kalauch,Lucas | 1294 | N | M | SK Marmstorf GW Harb | 1995 | ||
| 99. | Kalauch,Johannes | 1283 | N | M | SK Marmstorf GW Harb | 1953 | ||
| 100. | Gräfe,Johannes | 1261 | N | M | SK Johanneum Eppendo | 1994 | ||
| 101. | Gundersen,Vegard | 1242 | N | M | Akademisk Sjakklub O | |||
| 102. | Wegner,Florian | 1233 | N | M | Verein Segeberger SF | 1993 | ||
| 103. | Damm,Jürgen | 1229 | N | M | Biebertaler SF | 1967 | ||
| 104. | Wallat,Jessica | 1222 | N | W | SC Papenburg | 2000 | ||
| 105. | Lange,Anika | 1215 | N | W | SK Bremen-West | 1995 | ||
| 106. | Werwitzke,Jasper | 1192 | N | M | Elmshorner SC von 18 | 1997 | ||
| 107. | Frischmuth,Beate | 1180 | N | W | SK Union Eimsbuettel | 1973 | ||
| 108. | Bergmann,Ole Jonatha | 1154 | N | M | SC Diogenes eV | 1995 | ||
| 109. | Gröning,Bessie | 1127 | N | W | Hamburger SK von 183 | 1971 | ||
| 110. | Kalauch,Jonathan | 1122 | N | M | SK Marmstorf GW Harb | 1997 | ||
| 111. | Fragel,Max | 1109 | N | Stader SV | ||||
| 112. | Raschka,Robert | 1108 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1994 | ||
| 113. | Noakes,Günther | 1100 | N | M | ||||
| 114. | Queißer,Jens | 1095 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1975 | ||
| 115. | Abram,Witali | 1012 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1979 | ||
| 116. | Zech,Anna | 998 | N | * | Lübecker SV von 1873 | 1999 | ||
| 117. | Schramm,Anna-Lena | 943 | N | W | TuRa Harksheide | 1998 | ||
| 118. | Neitzel,Jürgen | 941 | N | M | Verein Segeberger SF | 1949 | ||
| 119. | Kopylov,Daniel | 870 | N | M | SK Doppelbauer Kiel | 2003 | ||
| 120. | Marwitz,Ullrich,Dr. | 869 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1941 | ||
| 121. | Giede,Anna-Blume | 861 | N | W | Lübecker SV von 1873 | 2000 | ||
| 122. | Michna,Masza | 853 | N | W | Hamburger SK von 183 | 1999 | ||
| 123. | Jangani,Amir | SKJE | ||||||
| 124. | Jangani,Iman | SKJE | ||||||
| 125. | Killgus,Leonard | SKJE | ||||||
| 126. | McClung,Gregory | M | Hamburger SK von 183 | 1983 | ||||
| 127. | Meyer,Stefan | FC ST.Pauli 1910 | ||||||
| 128. | Olschok,Jürgen | 1817 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1956 | |
| 129. | Ryll,Alex | M | SKJE | |||||
| 130. | Wilking,Jörg | M | ||||||
| 131. | spielfrei | |||||||
| 132. | Manow,Tim-Joakim | 1332 | N | M | SV Eidelstedt | 1964 | ||
