FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 B-Open

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 40. Hinrichs,Jan   (2) - 3. Ristic,Sreten   (2) 0 - 1  
2 6. Vokroj,Gabriela   (2) - 57. Biebinger,Eva   (2) 1 - 0  
3 43. Feldhaus,Thomas   (2) - 19. Lazic,Dejan   (2) 1 - 0  
4 59. Klein,Manfred   (2) - 21. Schwarzkopf,Jörg,Dr.   (2) 0 - 1  
5 60. Bauer,Matthias   (2) - 29. Frackowiak,Stanislaw   (2) ½ - ½  
6 62. Christ,Heyko   (2) - 34. Freuer,Ralf   (2) 0 - 1  
7 35. Andris,Valentin   (2) - 88. Krüger,David   (2) 1 - 0  
8 69. Baberz,Alexander   (2) - 38. Kastner,Hannes   (2) 0 - 1  
9 10. Schoenfisch,Norbert   (1½) - 95. Poghosyan,Tigran   (2) 1 - 0  
10 80. Fischer,Jürgen   (1½) - 8. Sander,Jean Louis   (1½) 0 - 1  
11 128 Olschok,Jürgen   (1½) - 53. Frübing,Simone   (1½) 1 - 0  
12 14. Köse,Adnan   (1½) - 55. Deutschbein,Christoph   (1½) 0 - 1  
13 16. Mostögl,Konrad   (1½) - 65. Peters,Thomas   (1½) 1 - 0  
14 33. Raum,Norbert   (1½) - 72. Kramer,Julian   (1½) ½ - ½  
15 41. Finkhaeuser,Jens   (1½) - 85. Janke,Hendrik   (1½) 0 - 1  
16 71. Gerken,Jürgen,Dr.   (1½) - 42. Lasch,Peter   (1½) 0 - 1  
17 96. Winkelmann,Jörg   (1½) - 46. Dantes,Thorsten   (1½) 0 - 1  
18 87. Schoppe,Gottfried   (1½) - 50. Taubhorn,Andreas   (1½) 0 - 1  
19 52. Kabuß,Michael   (1½) - 74. Indinger,Alexander   (1½) 0 - 1  
20 1. Knop,Hauke   (1) - 70. Schwarz,Nico   (1) 0 - 1  
21 73. Meyer,Christoph   (1) - 5. Kaduszkiewicz,Martin   (1) ½ - ½  
22 9. Grüning,Thomas   (1) - 75. Hinrichs,Lars   (1) ½ - ½  
23 82. Nobis,Anna   (1) - 15. Angott,Jürgen   (1) 0 - 1  
24 77. Zehner,Birte   (1) - 17. Süß,Nils   (1) 0 - 1  
25 18. Nonnenmacher,Lars   (1) - 76. Beifus,David   (1) 1 - 0  
26 20. Raedisch,Peter   (1) - 79. Ananjew,Alexander   (1) ½ - ½  
27 22. Keuneke,Hanno   (1) - 81. Kamm,Karsten   (1) ½ - ½  
28 84. Heunemann,Peter   (1) - 23. Xin,Ruidi   (1) 0 - 1  
29 27. Falke,Cynthia   (1) - 83. Wallat,Stephan   (1) 0 - 1  
30 89. Daedrich,Timo   (1) - 28. Damm,Nils   (1) 1 - 0  
31 91. Pührer,Anne   (1) - 30. Kuhr,Stefan   (1) 0 - 1  
32 98. Kalauch,Lucas   (1) - 36. Rohde,Patrick   (1) 0 - 1  
33 39. Quibael,Ricardo   (1) - 90. Gevorkian,Spartac   (1) 1 - 0  
34 45. Schabel,Eberhard   (1) - 92. Kibilka,Ulrich   (1) 1 - 0  
35 47. Richter,Robin   (1) - 100 Gräfe,Johannes   (1) 1 - 0  
36 110 Kalauch,Jonathan   (1) - 48. Angeli,Rudolf   (1) 1 - 0  
37 49. Retzlaff,Wolfgang   (1) - 101 Gundersen,Vegard   (1) 1 - 0  
38 54. Stoll,Robert   (1) - 103 Damm,Jürgen   (1) ½ - ½  
39 56. Onken,Alexey   (1) - 105 Lange,Anika   (1) 1 - 0  
40 58. Schlösser,Simon   (1) - 111 Fragel,Max   (1) 0 - 1  
41 61. Akram,Shumon   (1) - 112 Raschka,Robert   (1) ½ - ½  
42 64. Gröning,Finn Jonathan   (1) - 123 Jangani,Amir   (1) 1 - 0  
43 126 McClung,Gregory   (1) - 66. Hotze,Kurt   (1) 0 - 1  
44 67. Becker,Roland   (1) - 130 Wilking,Jörg   (1) + - -  
45 127 Meyer,Stefan   (1) - 68. Anders,Christoph   (1) 1 - 0  
46 4. Zippert,Georg   (½) - 109 Gröning,Bessie   (½) ½ - ½  
47 24. Pillath,Marcus   (½) - 44. Kießling,Beate   (½) ½ - ½  
48 108 Bergmann,Ole Jonathan   (½) - 32. Salm,Andreas,Dr.   (½) ½ - ½  
49 37. Egelriede,Nikolas   (½) - 13. Schwerdtfeger,Wolfgan   (0) ½ - ½  
50 12. Haak,Werner   (0) - 114 Queißer,Jens   (0) 1 - 0  
51 113 Noakes,Günther   (0) - 25. Beilfuss,Björn   (0) 0 - 1  
52 31. Hübner,Alan-Ari   (0) - 117 Schramm,Anna-Lena   (0) 1 - 0  
53 115 Abram,Witali   (0) - 63. Oelrichs,Manfred   (0) + - -  
54 118 Neitzel,Jürgen   (0) - 93. Wagner,Dario   (0) 0 - 1  
55 132 Manow,Tim-Joakim   (0) - 119 Kopylov,Daniel   (0) 1 - 0  
56 120 Marwitz,Ullrich,Dr.   (0) - 97. Klawitter,Rolf   (0) 0 - 1  
57 122 Michna,Masza   (0) - 99. Kalauch,Johannes   (0) ½ - ½  
58 102 Wegner,Florian   (0) - 121 Giede,Anna-Blume   (0) ½ - ½  
59 104 Wallat,Jessica   (0) - 125 Killgus,Leonard   (0) 1 - 0  
60 106 Werwitzke,Jasper   (0) - 129 Ryll,Alex   (0) 1 - 0  
61 124 Jangani,Iman   (0) - 107 Frischmuth,Beate   (0) 0 - 1