FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 A-Open
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kalinitschew,Ser | 2462 | 2391 | () | - | 82. | Fegebank,Fritz | 2068 | 1983 | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 83. | Weber,Meikel | 2066 | 1942 | () | - | 2. | Huschenbeth,Nicl | 2457 | 2433 | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Kopylov,Michael | 2450 | 2416 | () | - | 84. | Ackermann,Frank | 2064 | 1945 | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 85. | Sechting,Martin | 2064 | 1986 | () | - | 4. | Jugelt,Tobias | 2424 | 2394 | () | 0 - 1 | ||
| 5 | 7. | Feuerstack,Aljos | 2371 | 2340 | () | - | 86. | Johannsen,Dennis | 2061 | 2001 | () | 1 - 0 | ||
| 6 | 87. | Scholzen,Wolfgan | 2059 | 2041 | () | - | 8. | Nedic,Dusan | 2352 | 2336 | () | ½ - ½ | ||
| 7 | 9. | Melamed,Tetyana | 2349 | 2314 | () | - | 89. | Nixdorf,André | 2057 | 1967 | () | 1 - 0 | ||
| 8 | 90. | Gröppel,Peter | 2056 | 1928 | () | - | 10. | Bärwinkel,Tobias | 2337 | 2305 | () | 0 - 1 | ||
| 9 | 11. | Rosmann,Ilja | 2329 | 2279 | () | - | 91. | Müller,Tobias | 2055 | 2020 | () | 1 - 0 | ||
| 10 | 92. | Lindschau,Eggert | 2054 | 1859 | () | - | 12. | Hess,Christian | 2303 | 2217 | () | 0 - 1 | ||
| 11 | 13. | Putzbach,Gerd | 2296 | 2137 | () | - | 93. | Obreht,Slobodan | 2053 | () | 1 - 0 | |||
| 12 | 94. | Schöngart,Ralf | 2048 | 1977 | () | - | 14. | Lindinger,Markus | 2293 | 2260 | () | 0 - 1 | ||
| 13 | 15. | Kaufeld,Jürgen | 2292 | 2232 | () | - | 95. | Zobel,Andrej | 2048 | 2008 | () | 0 - 1 | ||
| 14 | 96. | Kurth,Michael | 2042 | 1927 | () | - | 16. | Hebbinghaus,Holg | 2291 | 2239 | () | ½ - ½ | ||
| 15 | 17. | Zimmermann,Julia | 2291 | 2200 | () | - | 97. | Raddatz,Michael | 2041 | 1992 | () | ½ - ½ | ||
| 16 | 98. | Thießen,Ulrich,D | 2040 | 2013 | () | - | 18. | Stigar,Petter | 2280 | () | 0 - 1 | |||
| 17 | 19. | Reddmann,Hauke,D | 2277 | 2256 | () | - | 99. | Jöhnk,Christian | 2037 | 1885 | () | ½ - ½ | ||
| 18 | 100 | Martin-Sommerfel | 2028 | 1968 | () | - | 20. | Lauridsen,Jesper | 2275 | () | 0 - 1 | |||
| 19 | 21. | Bracker,Frank | 2270 | 2318 | () | - | 101 | Sabel,Reinhard | 2024 | 1934 | () | 1 - 0 | ||
| 20 | 102 | Semmler,Guenter | 2022 | 1870 | () | - | 22. | Zieher,Hartmut | 2251 | 2235 | () | 0 - 1 | ||
| 21 | 23. | Michna,Christian | 2249 | 2176 | () | - | 103 | Soost,Stefan | 2022 | 1853 | () | 1 - 0 | ||
| 22 | 104 | Becker,Thomas | 2018 | 1943 | () | - | 24. | Schmidt,Jan-Pete | 2243 | 2159 | () | 0 - 1 | ||
| 23 | 25. | Mitscherling,And | 2237 | 2221 | () | - | 105 | Hartkopf,Uwe,Dr. | 2017 | 1926 | () | ½ - ½ | ||
| 24 | 106 | Raygrotzki,Norbe | 2015 | 1816 | () | - | 26. | Schroeder,Christ | 2237 | 2215 | () | 0 - 1 | ||
| 25 | 27. | Korba,Roman | 2234 | 2171 | () | - | 107 | Schulz,Hans-Juer | 2013 | 1934 | () | 1 - 0 | ||
| 26 | 108 | Wortmann,Dirk | 2011 | 1943 | () | - | 28. | Wronn,Bernd | 2234 | 2132 | () | ½ - ½ | ||
| 27 | 29. | Steinbrecht,Ralf | 2233 | 2222 | () | - | 109 | Buchholz,Robert | 2009 | 1849 | () | 1 - 0 | ||
| 28 | 110 | Baucke,Gerrit | 2007 | () | - | 30. | Böhle,Lars | 2230 | 2183 | () | 0 - 1 | |||
| 29 | 31. | Doberitz,Paul | 2227 | 2158 | () | - | 111 | Falke,Isaak | 2001 | 1990 | () | 1 - 0 | ||
| 30 | 112 | Link,Peter-Micha | 2000 | 1883 | () | - | 32. | Rabus,Berthold | 2219 | 2175 | () | 0 - 1 | ||
| 31 | 33. | Jacoby,Gisbert | 2213 | 2130 | () | - | 113 | Kreusch,Frank | 1998 | 1866 | () | ½ - ½ | ||
| 32 | 114 | Rudolph,Jens-Eri | 1997 | 1875 | () | - | 34. | Horstmann,Olaf | 2199 | 2115 | () | 0 - 1 | ||
| 33 | 35. | Villwock,Martin | 2197 | 2165 | () | - | 115 | Schmidt,Jade | 1994 | 1943 | () | ½ - ½ | ||
| 34 | 116 | Baczinski,Wolfga | 1992 | 1874 | () | - | 36. | Wolter,Michael | 2197 | 2150 | () | 0 - 1 | ||
| 35 | 37. | Colpe,Malte | 2194 | 2202 | () | - | 117 | Ferstl,Manfred | 1988 | 1849 | () | 1 - 0 | ||
| 36 | 118 | Kambor, Joachim | 1986 | () | - | 38. | Strobel,Holger | 2193 | 2135 | () | ½ - ½ | |||
| 37 | 39. | Legahn,Dirk | 2191 | 2146 | () | - | 119 | Mathisen,Runar | 1983 | 1716 | () | ½ - ½ | ||
| 38 | 120 | Meschke,Oliver | 1983 | 1858 | () | - | 40. | Engelbert,Christ | 2190 | 2121 | () | 0 - 1 | ||
| 39 | 41. | Andersen,Jens Kn | 2183 | 2132 | () | - | 121 | Becker-Bertau,Fr | 1981 | 1857 | () | 1 - 0 | ||
| 40 | 122 | Mueller-Navarra, | 1975 | () | - | 42. | Lampe,Joerg | 2183 | 2116 | () | 0 - 1 | |||
| 41 | 43. | Bracker,Arne | 2178 | 2117 | () | - | 123 | Fischer,Gerd | 1973 | 1889 | () | 1 - 0 | ||
| 42 | 124 | Schmidt-Brauns,R | 1970 | 1859 | () | - | 44. | Hohlfeld,Wolfgan | 2176 | 2120 | () | ½ - ½ | ||
| 43 | 45. | Wobbe,Sven | 2171 | 2094 | () | - | 125 | Leube,Oliver | 1967 | 1767 | () | 1 - 0 | ||
| 44 | 126 | Zimpel,Norbert | 1964 | 1877 | () | - | 46. | Bildat,Jürgen | 2169 | 2025 | () | 0 - 1 | ||
| 45 | 47. | Henrich,Holger | 2168 | 2078 | () | - | 127 | Andersen,Niels E | 1958 | () | 1 - 0 | |||
| 46 | 128 | Johanssen,Torste | 1951 | 1806 | () | - | 48. | Meißner,Felix | 2168 | 2140 | () | 0 - 1 | ||
| 47 | 49. | Wolloner,Thomas | 2156 | 2114 | () | - | 129 | Nobis,Martina | 1943 | 1862 | () | 1 - 0 | ||
| 48 | 130 | Schmuck,Martin | 1941 | 1795 | () | - | 50. | Moshtael,Wesal | 2155 | 2092 | () | 0 - 1 | ||
| 49 | 51. | Schnitzer,Peter | 2153 | 2069 | () | - | 131 | Hagenlüke,Thomas | 1939 | 1866 | () | ½ - ½ | ||
| 50 | 132 | Kügel,Tobias | 1939 | 1969 | () | - | 52. | Welz,Peter,Dr. | 2151 | 2085 | () | 1 - 0 | ||
| 51 | 53. | Alm,Christopher | 2145 | 2088 | () | - | 133 | Haack,Stefan | 1935 | 1815 | () | 1 - 0 | ||
| 52 | 134 | Getzuhn,Detlef | 1934 | () | - | 54. | Hein,Ralf | 2143 | 1998 | () | 0 - 1 | |||
| 53 | 55. | Laqua,Christian | 2142 | 2095 | () | - | 135 | Isakson,Alex | 1926 | 1906 | () | ½ - ½ | ||
| 54 | 136 | Bohn,Christoph | 1921 | 1819 | () | - | 56. | Maahs,Erich | 2141 | 2026 | () | 0 - 1 | ||
| 55 | 57. | Knecht,Guntram,D | 2138 | 2095 | () | - | 137 | Prasse,Philipp | 1921 | 1786 | () | 1 - 0 | ||
| 56 | 138 | Hartmann,Falk | 1919 | () | - | 58. | Hawranke,Dietric | 2135 | 2074 | () | 0 - 1 | |||
| 57 | 59. | Klostermann,Nils | 2130 | 2036 | () | - | 139 | Huhnstock,Rico | 1918 | 1868 | () | 1 - 0 | ||
| 58 | 140 | Powierski,Emil | 1913 | 1907 | () | - | 60. | Mueller,Joerg | 2124 | 2031 | () | 1 - 0 | ||
| 59 | 61. | Ziller,Christian | 2123 | 2045 | () | - | 141 | Seehagen,Jan | 1910 | 1660 | () | 1 - 0 | ||
| 60 | 142 | Aßmus,Sven | 1903 | 1755 | () | - | 62. | Rieling,Thomas | 2119 | 2034 | () | 0 - 1 | ||
| 61 | 63. | Antunes,Victor | 2116 | 2036 | () | - | 143 | Steingräber,Kai- | 1890 | () | ½ - ½ | |||
| 62 | 144 | Cahillane,Felix | 1889 | () | - | 64. | Faika,Michael | 2114 | 2087 | () | 0 - 1 | |||
| 63 | 65. | Keuchen,Michael | 2113 | 1973 | () | - | 145 | Neitzel,Mirko | 1874 | 1832 | () | 1 - 0 | ||
| 64 | 146 | Bandt,Steffen | 1870 | () | - | 66. | Dehmel,Jens | 2112 | 2095 | () | 0 - 1 | |||
| 65 | 67. | Hedayat-Nassab,D | 2111 | 2017 | () | - | 147 | Raider,Eugen | 1868 | 1843 | () | 1 - 0 | ||
| 66 | 148 | Grötzbach,Julian | 1860 | 1877 | () | - | 68. | König,Dirk | 2106 | 2016 | () | 0 - 1 | ||
| 67 | 69. | Neiß,Josef Marti | 2105 | 1977 | () | - | 149 | Wessels,Stefan | 1860 | () | 1 - 0 | |||
| 68 | 150 | Richter,Thomas | 1858 | 1725 | () | - | 70. | Nachtkamp,Herber | 2102 | 1952 | () | 0 - 1 | ||
| 69 | 71. | Chin,Karin | 2092 | 2033 | () | - | 151 | Manthey,Jürgen | 1852 | () | 1 - 0 | |||
| 70 | 152 | Kosovs,Ernst | 1849 | () | - | 72. | Wiener,Christian | 2092 | () | 0 - 1 | ||||
| 71 | 73. | Peterwitz,Klaus | 2091 | 1999 | () | - | 153 | Knauer,Frank | 1846 | () | ½ - ½ | |||
| 72 | 154 | Dehning-Busse,Ka | 1836 | 1686 | () | - | 74. | Hedden,Helge | 2087 | 2006 | () | 0 - 1 | ||
| 73 | 75. | Nugel,Karl-Heinz | 2083 | 2004 | () | - | 155 | Janzen,Lars | 1834 | () | ½ - ½ | |||
| 74 | 156 | Schröder,Kai Uwe | 1832 | 1704 | () | - | 76. | Müller,Jan-Hendr | 2081 | 2018 | () | ½ - ½ | ||
| 75 | 77. | Kessler,Bernd | 2074 | 1962 | () | - | 157 | Goetz,Claus | 1828 | 1846 | () | 1 - 0 | ||
| 76 | 158 | Fria,Leandro | 1825 | () | - | 78. | Kohtz,Andreas | 2072 | 1995 | () | 0 - 1 | |||
| 77 | 79. | Kaye,Ferdinand | 2071 | 2049 | () | - | 159 | Grötzbach,Daniel | 1798 | 1614 | () | 1 - 0 | ||
| 78 | 160 | Quaß,Michael | 1784 | 1773 | () | - | 80. | Wenzel,Birger | 2069 | 2080 | () | ½ - ½ | ||
| 79 | 81. | Borgmeyer,Max | 2068 | 2005 | () | - | 161 | Brandl,Lea | 1587 | 1433 | () | 1 - 0 | ||
